中継端子台
15A〜620Aに対応できて、多種な設計があり、省配線、省スベース、現場で簡単に配線しやすい。
Photo
Category 最大柔線性 定格電流(A) Rated voltage(v)
リストに追加
レール式 1.5 15 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:7mm, M3, 600V, 15A
レール式 2.5 20 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:8.2mm, M3.5, 600V, 20A
レール式 20 600 Feed-through Bi-level, Stud Connection, Width:8.2mm, M3.5, 600V, 20A
レール式 4 30 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:10.5mm, M4, 600V, 30A
レール式 6 45 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:11mm, M4, 600V, 45A
レール式 16 60 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:14mm, M5, 600V, 60A
レール式 1.5 15 600 Feed-through Single Level, Screw Connection, Width:7mm, M3, 600V, 15A
レール式 2.5 15 600 Feed-Through bi-level, Screw Connection, M3, 600V, 15A
レール式 2.5 20 600 Feed-through Single Level, Screw Connection, Width:8.2mm, M3.5, 600V, 20A
レール式 4 30 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:10.5mm, M4, 600V, 30A
レール式 6 40 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:11mm, M4, 600V, 40A
レール式 10 50/60 (with Fork Terminal) 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width:14mm, M5, 600V, 60A
レール式 16 (Bare wire) or 25 85 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width: 19.00mm, M6, 600V, 85A
DKB100N
M8, 600V, 115/200A
リストに追加
レール式 50 200 600 Barrier terminal blocks, Screw connection, M8, Width:25mm, 600V, 200A
レール式 70 190 600 Feed-through Single Level, Screw Connection, Width: 27.00mm, M8, 600V, 190A
レール式 230 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width: 33.00mm, M10, 600V, 230A
レール式 380 600 Feed-Through single level, Screw Connection, Width: 45.00mm, M10, 600V, 380A
DKB500
M16, 1000V, 475/620A
リストに追加
レール式 Feed-Through single level, Screw Connection, Width: 60.00mm, M16, 1000V, 620A